弥渡县城棚户区配套设施改造建设工程(城市棚户区照明提升改造)流标公示
市政房地产建筑
市政房地产建筑
招标编号: | 中标编码:CBL_20221130_744612221484032 |
招标代理: | 招标人: |
流标公示发布登记表
招标人 | 弥渡县住房和城乡建设局 | 联系人及联系电话 | 杨先生13769207589 | ||||||||||||
工程名称 | 弥渡县城棚户区配套设施改造建设工程(城市棚户区照明提升改造) | ||||||||||||||
招标代理 | 大理腾普建设工程造价咨询招标代理有限公司 | ||||||||||||||
招标类别 | 施工招标 | 招标方式 | 邀请招标 | ||||||||||||
开标时间 | 2022年11月29日14时30分 | ||||||||||||||
公示时间 | 2022年11月30日至2022年12月2日 | ||||||||||||||
工程控制价 | 61.01887万元 | 投标人数量 | 3 | ||||||||||||
拟中标人 | / | 企业资质 | / | ||||||||||||
中标价(元) | / | 工期 | / | 中标人代码(组织机构代码/信用代码) | / | ||||||||||
质量目标 | / | 业绩情况 | / | ||||||||||||
项目经理 | / | 建造师资质等级 | / | 建造师证书编号 | / | ||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐中标候选人情况如下: | |||||||||||||||
第一中标候选人 | / | 报价(元) | / | ||||||||||||
第二中标候选人 | / | 报价(元) | / | ||||||||||||
第三中标候选人 | / | 报价(元) | / | ||||||||||||
被否决投标的否决理由:有效投标文件不足3家,本项目流标。 | |||||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》等相关规定,如对评标结果有异议,请于公示期以书面形式(或交易系统)向招标人及代理机构提出异议;如对招标人和代理机构的处理结果不服,可继续向其提出异议或以书面形式(或交易系统)向该项目的行政监督部门提出投诉;对行政监督部门的投诉处理决定不服或者行政监督部门逾期未做处理的,可依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。招标人:(公章) 2022年11月29日行政监督部门及电话:弥渡县建筑工程招标投标办公室0872-8162853 | |||||||||||||||
招标人
弥渡县住房和城乡建设局
联系人及联系电话
杨先生13769207589