中标公示发布登记表
招标人 | 大理博禾新能源有限公司 | 联系人及联系电话 | 马女士15010420922 | |||||
工程名称 | 凤山光伏发电项目监理服务 | |||||||
招标代理 | 大理腾普建设工程造价咨询招标代理有限公司 | |||||||
招标方式 | 公开招标 | |||||||
开标时间 | 2023年9月27日14时30分 | |||||||
公示时间 | 2023年10月7日至2023年10月9日 | |||||||
上限控制价 | 1600000.00元 | 投标人数量 | 4家 | |||||
拟中标人 | 江苏苏安电力工程管理有限公司 | |||||||
中标价 | 1408000.00元 | 服务周期 | 工程开工至全部光伏子阵投产发电之日并整体移交生产验收为截止日期 | |||||
质量承诺 | 符合国家或行业相关质量标准 | |||||||
项目负责人(总监理工程师)姓名及注册专业 | 姓名:宗浩 注册专业:电力工程/房屋建筑工程 | |||||||
该工程经评标委员会评审,推荐中标候选人情况如下: | ||||||||
第一中标候选人 | 江苏苏安电力工程管理有限公司 | 投标总价 (含税) | 1408000.00元 | |||||
第二中标候选人 | 云南博精工程建设监理有限公司 | 投标总价 (含税) | 1094000.00元 | |||||
第三中标候选人 | 重庆大地建设项目管理有限公司 | 投标总价 (含税) | 1536000.00元 | |||||
被否决投标的否决理由: | ||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向行政监督部门或招标人实名书面投诉。
招标人:(公章) 2023年9月28日 | ||||||||