成交候选人发布登记表
采购人 | 大理公路局 | 联系人及联系电话 | 李工0872-2334479 | ||||||||||
项目名称 | 大理公路局2025—2027年审计服务机构采购项目(二次) | ||||||||||||
代理机构 | 大理腾普建设工程造价咨询招标代理有限公司 | ||||||||||||
采购方式 | 竞争性磋商 | ||||||||||||
开标时间 | 2025年06月23日14时30分 | ||||||||||||
公示时间 | 2025年06月25日至2025年06月27日 | ||||||||||||
采购预算价 | 28.00万元/年(此价格为2025年度预算资金,2026年和2027年预算资金以实际申报并最终下达的经费为准) | 供应商数量 | 6 | ||||||||||
拟成交人 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所 | ||||||||||||
成交价 | 8.00% | 服务期限 | 三年 | 成交人代码(组织机构代码/信用代码) | 91530100584841603Y | ||||||||
服务承诺 | 详见响应文件 | 业绩情况 | 符合竞争性磋商文件要求 | ||||||||||
该项目经磋商小组评审,推荐成交候选人情况如下: | |||||||||||||
第一成交候选人 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所 | 报价 | 8.00% | ||||||||||
第二成交候选人 | 昆明旭坤会计师事务所有限责任公司 | 报价 | 25.00% | ||||||||||
第三成交候选人 | 云南华业会计师事务所(普通合伙) | 报价 | 12.00% | ||||||||||
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法律、法规的规定,现将该项目成交结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向行政监督部门实名书面投诉。
采购人:(公章) 2025年06月24日 |