招标项目名称: | 云南省滇西区域医疗中心第一批医疗设备(复合手术室设备)采购及安装 |
标段编号: | ZH532900202400003001002 | 标段名称: | 云南省滇西区域医疗中心第一批医疗设备(复合手术室设备)高端悬吊DSA(1台)采购及安装 |
招标人: | 大理滇西医疗中心建设发展有限公司 | 招标人地址: | 大理经济开发区大理创业园A座17楼 |
招标联系人: | 杨姝 | 联系电话: | 15125041310 |
招标代理: | 大理腾普建设工程造价咨询招标代理有限公司 | 招标代理地址: |
|
招标代理联系人: | 杨翰泽 | 招标代理联系电话: | 15812067044 |
公共资源交易行业分类: | 综合交易 | 工程类型: | 设备 |
合同估算价(万元): | 850 | 开标时间: | 2024-06-05 09:30 |
拦标价(万元): | 850 | 监督部门及联系方式: | 大理白族自治州卫生健康委员会 0872-2316521 |
公示开始时间: | 2024-06-06 17:30 | 公示结束时间: | 2024-06-12 23:59 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: |
|
评标情况: | 详见评标报告 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 大理白族自治州卫生健康委员会 0872-2316521 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 重庆医药集团药特分有限责任公司 |
单位代码: | 915000003051821324 |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 846.5 |
得分: | 95.25 |
项目负责人: | / |
项目负责人相关证书名称和编号: | / |
项目负责人业绩: |
|
工期(交货期): | 90日历天 |
质量: | 符合国家现行质量验收标准要求达到合格标准,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | / |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 |
安全生产许可证: | / |
第二中标候选人: | 昆明浩霖医疗科技发展有限公司 |
单位代码: | 91530100552712567N |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 848.7 |
得分: | 78.54 |
项目负责人: | / |
项目负责人相关证书名称和编号: | / |
项目负责人业绩: |
|
工期(交货期): | 9日历天 |
质量: | 符合国家现行质量验收标准要求达到合格标准,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | / |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 |
安全生产许可证: | / |
第三中标候选人: | 深圳市嘉泰通实业有限公司 |
单位代码: | 91440300MA5FDF044Q |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 849.2 |
得分: | 76.94 |
项目负责人: | / |
项目负责人相关证书名称和编号: | / |
项目负责人业绩: |
|
工期(交货期): | 90日历天 |
质量: | 符合国家现行质量验收标准要求达到合格标准,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | / |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 |
安全生产许可证: | / |