采购与招标网 环保 云南省 2024-06-14 收藏 打印公告
原公告: 兰坪县通甸镇2024年农村生活污水治理项目(千万工程)EPC 公开招标公告2024-05-22
发布时间
2024-06-14
信息ID
1759291982622721
招标类型
工程招标
信息类型
候选人公示
招标人
兰坪县通甸镇人民政府
招标代理
大理腾普建设工程造价咨询招标代理有限公司
开标时间
2024-06-14 09:00:00
开标时间倒计时
00:00
标题名称 | 兰坪县通甸镇2024年农村生活污水治理项目(千万工程)EPC中标候选人公示 | ||
候选人 | 怒江华林建筑工程有限公司(博文建设有限公司) | 投标报价 | 1.4% |
候选人 | 云南昌瑞建设工程有限公司(普洱市建筑勘察设计院) | 投标报价 | 1.6% |
候选人 | 祥云县意达建筑工程有限责任公司(云南汇邦设计(院)有限公司) | 投标报价 | 1.2% |
中标公示发布登记表
招标人 | 兰坪县通甸镇人民政府 | 联系人及电话 | 和云 18387178171 | |||||||
工程名称 | 兰坪县通甸镇2024年农村生活污水治理项目(千万工程)EPC | |||||||||
招标代理机构 | 大理腾普建设工程造价咨询招标代理有限公司 | |||||||||
招标类别 | □施工 □监理 □设计□勘察 □设备 □材料 ☑其他 | |||||||||
开标时间 | 2024年6月14日09 时00分 | |||||||||
招标规模 | 建设内容:(一)污水集中收集及处理(八十一社区) 管网工程:新建污水主管 4980m,管径 DN300,管材采用高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE),其中混凝土包封管段180m, Φ700 沉泥井 150 个,Φ700 检查井 150 个;污水接户管 5989m, 管径 DN110。 污水处理工程:新建人工湿地两座(30m³一座、占地 175 ㎡, 60m³一座、占地 475㎡),出水水质达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB53T953-2019 二级标准。 (二)分散模式处理(德胜村、福登村、水俸村、丰华村)1.德胜村(涉及 1.三岔河自然村 2.小麦介场自然村 3. 稗子沟自然村)农村生活污水治理项目,实施污水收集处理 90 户,分户 PVC 污水接户管,管径 DN110,3870m,分户氧化塘(厌氧 发酵池)90 个。出水水质达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB53T953-2019 二级标准。 2.福登村(涉及 1.剌坡自然村 2.红花自然村 3.田坡自然村 4.松坪自然村)农村生活污水治理项目,实施污水收集处理 80 户,分户 PVC 污水接户管,管径 DN110,3440m,分户氧化塘(厌氧发酵池)80 个。出水水质达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB53T953-2019 二级标准。3.水俸村(1.介几卓自然村 2.南松园自然村 3.横梁自然村 4.草坪自然村 5.大栗树自然村)农村生活污水治理项目,实施污水收集处理 125 户,分户 PVC 污水接户管,管径 DN110,5375m,分户氧化塘(厌氧发酵池)125 个。出水水质达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB53T953-2019 二级标准。 4.丰华村(1.东山自然村 2.西山自然村)农村生活污水治理项目,实施污水收集处理 25 户,分户 PVC 污水接户管,管径 DN110,1075m,分户氧化塘(厌氧发酵池)25 个。出水水质达 到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB53T953-2019 二级标准。 4.丰华村(1.东山自然村 2.西山自然村)农村生活污水治理项目,实施污水收集处理 25 户,分户 PVC 污水接户管,管径 DN110,1075m,分户氧化塘(厌氧发酵池)25 个。出水水质达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB53T953-2019 二级标准。 | |||||||||
公示时间 | 2024年6月15日至 2024年6月17日(最少三日) | |||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 拦标总价(万元) | 658(工程建安费 600 ) | 投标人数量 | 4 | |||||
拟中标人 | 怒江华林建筑工程有限公司(博文建设有限公司) | 联系人及电话 | 张晓燕15308865550 | |||||||
中标价 | 施工:下浮 1.4 %; 设计:下浮 18 % | |||||||||
拟中标人统一社会信用代码 | 91533325MA6L57M46G | |||||||||
质量目标 | 设计部分:符合国家及行业现行相关标准和规范,确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,并须一次通过相关行政主管部门审查或审批;施工部分:符合市政公用工程施工统一验收标准及现行相关质量验收标准的要求,确保工程施工一次性验收合格; | |||||||||
☑工期 □交货期 监理期限 □设计/勘察期限 | 6个月 | |||||||||
建造师 | 姚德杰 | 证书编号 | 云2532022202205212 | |||||||
设计负责人(一级注册建筑师) | 罗锐 | 证书编号 | 20225300849 | |||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||
中标候选人 | 投标单位名称 | 投标报价 | 综合得分 | |||||||
第一中标候选人 | 怒江华林建筑工程有限公司(博文建设有限公司) | 施工下浮:1.4% 设计下浮:18% | 89.97 | |||||||
第二中标候选人 | 云南昌瑞建设工程有限公司(普洱市建筑勘察设计院) | 施工下浮:1.6% 设计下浮:19.8% | 82.82 | |||||||
第三中标候选人 | 祥云县意达建筑工程有限责任公司(云南汇邦设计(院)有限公司) | 施工下:1.2% 设计下浮:19% | 77.59 | |||||||
中标情况说明:推选第一中标候选人:怒江华林建筑工程有限公司(博文建设有限公司) 施工下浮1.4%;设计下浮:18%,详见评标报告 | ||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人质疑,对质疑答复不满的,可到同级监管部门、行业主管部门投诉。行政监督部门:怒江州生态环境局兰坪分局,联系电话:0886-3212893 纪检监察部门:兰坪县纪委派驻县政协机关纪检组:0886-3211296。 |