采购与招标网 环保 云南省 2024-06-14 收藏 打印公告
原公告:啦井镇(期井村、九龙村、布场村、长涧村)农村生活污水治理项目(千万工程)EPC公开招标公告2024-05-22
发布时间
2024-06-14
信息ID
1759291272749057
招标类型
工程招标
信息类型
候选人公示
招标人
兰坪县啦井镇人民政府
招标代理
大理腾普建设工程造价咨询招标代理有限公司
开标时间
2024-06-13 09:00:00
开标时间倒计时
00:00
标题名称 | 啦井镇(期井村、九龙村、布场村、长涧村)农村生活污水治理项目(千万工程)EPC中标候选人公示 | ||
候选人 | 云南天葵建设工程有限公司(中亿国际设计集团有限公司) | 投标报价 | 1.35% |
候选人 | 云南善德建设工程有限公司(中撰工程设计有限公司) | 投标报价 | 1.2% |
候选人 | 怒江华林建筑工程有限公司(中城恒业设计集团有限公司) | 投标报价 | 1.45% |
中标公示发布登记表
招标人 | 兰坪县啦井镇人民政府 | 联系人及电话 | 和晓阳 17708860483 | ||||||
工程名称 | 啦井镇(期井村、九龙村、布场村、长涧村)农村生活污水治理项目(千万工程)EPC | ||||||||
招标代理机构 | 大理腾普建设工程造价咨询招标代理有限公司 | ||||||||
招标类别 | □施工 □监理 □设计□勘察 □设备 □材料 ☑其他 | ||||||||
开标时间 | 2024年6月13日09 时00分 | ||||||||
招标规模 | 项目概况:项目主要新建污水排水管(聚乙烯双波纹管(HDPE)DN200) 7703.3 米,UPVC 接户管(UPVC 塑料管 De110)14465 米,检查井φ700(两通井)254 座,检查井φ700(三通井) 34 座,路面破除 4197 平方米,路面恢复 4197 平方米,塑料污水沉淀过滤池(小三格)(1.8 立方米)414 座,钢筋砼污水沉淀收集池(大三格)4 立方米 5 座、6 立方米 4 座、9 立方米 4 座、12 立方米 7 座、16 立方米 1 座、20 立方米 4 座,砖砌沉泥格栅井(0.5*0.5*0.8)669 座,支墩 4 座。 | ||||||||
公示时间 | 2024年5月15日至 2024年5月17日(最少三日) | ||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 拦标总价(万元) | 400 | 投标人数量 | 4 | ||||
拟中标人 | 云南天葵建设工程有限公司(中亿国际设计集团有限公司) | 联系人及电话 | 王若飞 15912644636 | ||||||
中标价 | 施工:下浮1.35%; 设计:下浮17% | ||||||||
拟中标人统一社会信用代码 | 91532300MA6NEQ7M02 | ||||||||
质量目标 | 设计部分:符合国家及行业现行相关标准和规范,确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,并须一次通过相关行政主管部门审查或审批;施工部分:符合市政公用工程施工统一验收标准及现行相关质量验收标准的要求,确保工程施工一次性验收合格; | ||||||||
☑工期 □交货期 监理期限 □设计/勘察期限 | 7个月 | ||||||||
建造师 | 付红宝 | 证书编号 | 云 2532019202138312 | ||||||
设计负责人(建筑师) | 史锋 | 证书编号 | ZGB07020572 | ||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||
中标候选人 | 投标单位名称 | 投标报价 | 综合得分 | ||||||
第一中标候选人 | 云南天葵建设工程有限公司(中亿国际设计集团有限公司) | 施工下浮:1.35% 设计下浮:17% | 87.14 | ||||||
第二中标候选人 | 云南善德建设工程有限公司(中撰工程设计有限公司) | 施工下浮:1.2% 设计下浮:16% | 75.42 | ||||||
第三中标候选人 | 怒江华林建筑工程有限公司(中城恒业设计集团有限公司) | 施工下:1.45% 设计下浮:18.5% | 74.5 | ||||||
中标情况说明:施工下浮1.35 %;设计下浮:17%,详见评标报告 推选第一中标候选人:云南天葵建设工程有限公司(中亿国际设计集团有限公司) | |||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人质疑,对质疑答复不满的,可到同级监管部门、行业主管部门投诉。行政监督部门:怒江州生态环境局兰坪分局,纪检监察部门:兰坪县纪委派驻县政协机关纪检组:0886-3211296。 |