采购与招标网 环保 云南省 2024-07-22 收藏 打印公告
原公告: 沘江流域金顶街道办大龙村龙山涧、大公甸、梅树坪小组农村污水收集处理工程EPC公开招标公告2024-06-26
发布时间
2024-07-22
信息ID
1772677235519488
招标类型
工程招标
信息类型
候选人公示
招标人
怒江州生态环境局兰坪分局
招标代理
大理腾普建设工程造价咨询招标代理有限公司
开标时间
2024-07-19 09:00:00
开标时间倒计时
00:00
标题名称 | 沘江流域金顶街道办大龙村龙山涧、大公甸、梅树坪小组农村污水收集处理工程EPC中标候选人公示 | ||
候选人 | 云南宁茂环境科技有限公司(中誉设计有限公司) | 投标报价 | 2.6% |
中标公示发布登记表
招标人 | 怒江州生态环境局兰坪分局 | 联系人及电话 | 和灿13988658666 | |||||||
工程名称 | 沘江流域金顶街道办大龙村龙山涧、大公甸、梅树坪小组农村污水收集处理工程EPC | |||||||||
招标代理机构 | 大理腾普建设工程造价咨询招标代理有限公司 | |||||||||
招标类别 | □施工 □监理 □设计□勘察 □设备 □材料 ☑其他 | |||||||||
开标时间 | 2024年7月19日09 时00分 | |||||||||
招标规模 | 包括梅树坪、龙山涧、大公甸三个自然村的生活污水进行收集及处理。具体为 新建 De110UPVC接户管 5370米,DN200HDPE钢带增强双壁波纹管 3510.58米, DN300HDPE钢带增强双壁波纹管 2189.02米,DN400HDPE钢带增强双壁波纹管 765.23米。φ700塑料检查井 308座,φ700塑料沉泥井176座。 | |||||||||
公示时间 | 2024年7月23日至 2024年7月25日(最少三日) | |||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 拦标总价(万元) | 553.47(直接工程费 531.44万元、设计费:22.03万元) | 投标人数量 | 15 | |||||
拟中标人 | 云南宁茂环境科技有限公司(中誉设计有限公司) | 联系人及电话 | 赵春霞18288928606 | |||||||
中标价 | 施工:下浮2.6%; 设计:下浮23% | |||||||||
拟中标人统一社会信用代码 | 915301126708558254 | |||||||||
质量目标 | 设计部分:符合国家及行业现行相关标准和规范,确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,并须一次通过相关行政主管部门审查或审批;施工部分:符合市政公用工程施工统一验收标准及现行相关质量验收标准的要求,确保工程施工一次性验收合格; | |||||||||
☑工期 □交货期 监理期限 □设计/勘察期限 | 7个月 | |||||||||
建造师 | 陈朝建 | 证书编号 | 云2532011202172533 | |||||||
设计负责人 | 韩远忠 | 证书编号 | CS104400080 | |||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||
中标候选人 | 投标单位名称 | 投标报价 | 综合得分 | |||||||
第一中标候选人 | 云南宁茂环境科技有限公司(中誉设计有限公司) | 施工下浮:2.6% 设计下浮:23% | 90.83 | |||||||
第二中标候选人 | 云南九林建设工程有限公司(顺风建筑规划设计有限公司) | 施工下浮:3.2% 设计下浮:26% | 88.57 | |||||||
第三中标候选人 | 昊滇建设集团有限公司(中联合创设计有限公司) | 施工下:1.5% 设计下浮:19% | 87.31 | |||||||
中标情况说明:推选第一中标候选人:云南宁茂环境科技有限公司(中誉设计有限公司) 施工下浮2.6%;设计下浮:23%,详见评标报告. | ||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人质疑,对质疑答复不满的,可到同级监管部门、行业主管部门投诉。行政监督部门:兰坪县发展和改革局,联系电话:0886-3056886 。 |