招标项目名称: | 洱源县西湖水生态保护和修复项目(一期)——西湖生态系统监管能力提升工程(监测工程) |
标段编号: | GC532900202400322001001 | 标段名称: | 洱源县西湖水生态保护和修复项目(一期)——西湖生态系统监管能力提升工程(监测工程) |
招标人: | 大理州山水投资有限公司 | 招标人地址: | 云南省大理白族自治州大理市满江街道龙山东路财富大厦3、4楼 |
招标联系人: | 施先生 | 联系电话: | 15912631602 |
招标代理: | 大理腾普建设工程造价咨询招标代理有限公司 | 招标代理地址: |
|
招标代理联系人: | 杨翰泽 | 招标代理联系电话: | 18687297758 |
公共资源交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 其他 |
合同估算价(万元): | 342.6228 | 开标时间: | 2024-08-01 09:30 |
拦标价(万元): | 332.344116 | 监督部门及联系方式: | 0872-5126366 |
公示开始时间: | 2024-08-05 09:47 | 公示结束时间: | 2024-08-08 23:59 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: |
|
评标情况: | 详见评标报告 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 洱源县洱海流域管理局 0872-5126366 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 中国科学院水生生物研究所 |
单位代码: | 121000004416242065 |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 328.8416 |
得分: | 92.15 |
项目负责人: | 丑庆川 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 符合招标文件要求 |
项目负责人业绩: |
|
工期(交货期): | 施工期开始至管护运行期结束,具体以发包人指令为准 |
质量: | 符合国家现行标准、规范并满足招标人就本项目提出的要求,成果应确保资料完整、真实准确,提供上级主管部门、监管单位及本项目后续推进所需相关支撑材料 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 符合招标文件要求 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 |
安全生产许可证: | 符合招标文件要求 |
第二中标候选人: | 大理大学 |
单位代码: | 125300004325450043 |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 322.0214 |
得分: | 73.22 |
项目负责人: | 周俊 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 符合招标文件要求 |
项目负责人业绩: |
|
工期(交货期): | 项目总服务周期为施工期开始至管护运行期结束,具体以发包人指令为准。 |
质量: | 符合国家现行标准、规范并满足甲方就本项目提出的要求,成果应确保资料完整、真实准确、合法有效,保证通过相关部门认可 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 符合招标文件要求 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 |
安全生产许可证: | 符合招标文件要求 |
第三中标候选人: | 中国环境科学研究院 |
单位代码: | 12100000400011673E |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 331.4658 |
得分: | 70.02 |
项目负责人: | 储昭升 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 符合招标文件要求 |
项目负责人业绩: |
|
工期(交货期): | 项目总服务周期为施工期开始至管护运行期结束,具体以发包人指令为准 |
质量: | 符合国家现行标准、规范并满足招标人就本项目提出的要求,成果应确保资料完整、真实准确,若需评审则保证通过相关部门评审 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 符合招标文件要求 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 |
安全生产许可证: | 符合招标文件要求 |
附件: | 序号文件名创建时间1中标公示发布登记表+信息公开审查表.pdf2024-08-05 12:16:49 |
|
|
详细评分表: | 序号文件名创建时间1详细评分表_附件.pdf2024-08-01 13:27:30 |
|
|