成交候选人发布登记表
采购人 | 大理白族自治州农业科学推广研究院 | 联系人及联系电话 | 陈先生0872-5367335 | ||||||||
项目名称 | 2024年耕地质量等级评价 | ||||||||||
代理机构 | 大理腾普建设工程造价咨询招标代理有限公司 | ||||||||||
采购方式 | 竞争性磋商 | ||||||||||
开标时间 | 2024年11月25日14时30分 | ||||||||||
公示时间 | 2024年11月26日至2024年11月28日 | ||||||||||
采购预算价 | 5.00万元 | 供应商数量 | 3 | ||||||||
拟成交人 | 云南瀚哲科技有限公司 | ||||||||||
成交价 | 4.80万元 | 服务期限 | 合同签订并收到甲方提供的相关评价资料和数据之日起30日内完成评价工作 | 成交人代码(组织机构代码/信用代码) | 91530100579812509Q | ||||||
服务承诺 | 详见响应文件 | 业绩情况 | 符合竞争性磋商文件要求 | ||||||||
该项目经磋商小组评审,推荐成交候选人情况如下: | |||||||||||
第一成交候选人 | 云南瀚哲科技有限公司 | 报价 | 4.80万元 | ||||||||
第二成交候选人 | 云南云金地科技有限公司 | 报价 | 4.92万元 | ||||||||
第三成交候选人 | 云南南骏科技有限公司 | 报价 | 4.90万元 | ||||||||
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法律、法规的规定,现将该项目成交结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向行政监督部门实名书面投诉。
采购人:(公章) 2024年11月25日 |