采购与招标网 机械电子电器,冶金矿产原材料 云南 2024-12-25
云南红塔滇西水泥股份有限公司2024年下半年废旧物资处置中标候选人公示
(标段一、标段二、标段五、标段六、标段八、标段九、标段十)
招标编号:HDS-WZGYB-ZB-2024-29 开标时间:2024年12月24日
云南红塔滇西水泥股份有限公司2024年下半年废旧物资处置(标段一、标段二、标段五、标段六、标段八、标段九、标段十)评标工作已经结束。
项目内容、标段划分及相关要求:
标段 | 物料名称 | 单位 | 数量 | 存放 地点 | 属性及说明 | 最低含税单价 | 最低含税 金额(元) | 各标段最低含税限价(元) |
标段一 | 废旧高压电机 | 吨 | 106.3 | 老厂区 | 额定电压:6000V | 6,000.00元/吨 | 637,800.00 | 637,800.00 |
标段二 | 废旧低压电机 | 吨 | 7.6 | 老厂区 | 额定电压:440V/380V | 7,000.00元/吨 | 53,200.00 | 68,800.00 |
废旧变压器 | 吨 | 2.6 | 老厂区 | 6,000.00元/吨 | 15,600.00 | |||
标段五 | 废钢球 | 吨 | 50 | 新厂区 | Cr含量≥10% (投入使用前) | 2,850.00元/吨 | 142,500.00 | 575,580.00 |
废钢铁 | 吨 | 200 | 老厂区 新厂区 | 普通废铁、 废配件壳体 | 2,150.00元/吨 | 430,000.00 | ||
废轮胎 | 条 | 16 | 新厂区 | 矿车轮胎 装载机轮胎 | 80元/条 | 1,280.00 | ||
废输送胶带 | 吨 | 18 | 新厂区 | 普通、钢丝 | 100元/吨 | 1,800.00 | ||
标段六 | 单柱立式车床 | 台 | 1 | 老厂区 | 1600*1000 C5116E×10/5(齐齐哈尔第一机床厂) | 63,000元/台 | 63,000.00 | 63,000.00 |
标段八 | 普通车床 | 吨 | 4 | 老厂区 | C6132普通车床2台、YUCY6140普通车床1台 | 2,150.00元/吨 | 8,600.00 | 8,600.00 |
标段九 | 空气锤 | 吨 | 13.5 | 老厂区 | C41-150空气锤1台、C41-250B0空气锤1台 | 2,150.00元/吨 | 29,025.00 | 29,025.00 |
标段十 | 钻床和刨床 | 吨 | 9 | 老厂区 | Z525B圆柱立式钻床、Z535型方柱立式钻床、BY60100C液压刨床、B665型牛头刨床各1台 | 2,150.00元/吨 | 19,350.00 | 19,350.00 |
备注:1.单位标注为“吨”的各项物资数量均为预估,最终结算数量以甲方地上衡实际过磅数量或双方清点数量为准;最终结算金额以结算数量乘以中标含税单价计算得出;2.各项物资质量以现场实物为准,买方自行确认,卖方对各项物资质量不作任何担保或承诺;3.以上“含税单价”、“含税金额”、“最低含税限价”均为人民币。 |
评标委员会推荐标段一、标段二、标段五、标段六、标段八、标段九、标段十中标候选人为:
标段 | 中标候选人 | 投标单位名称 (或投标人姓名) | 投标总报价(含税,元) | 服务期限 |
标段一 | 第一中标候选人 | 大理鑫达再生资源有限责任公司 | 718588.00 | 自签订合同之日起30个工作日内完成废旧物资处置 |
第二中标候选人 | 大理聚兴再生资源有限公司 | 717525.00 | 自签订合同之日起30个工作日内完成废旧物资处置 | |
第三中标候选人 | 贵州皖南电机机电设备有限公司 | 679150.70 | 自签订合同之日起30个工作日内完成废旧物资处置 | |
标段二 | 第一中标候选人 | 大理鑫达再生资源有限责任公司 | 92816.00 | 自签订合同之日起30个工作日内完成废旧物资处置 |
第二中标候选人 | 大理聚兴再生资源有限公司 | 92000.00 | 自签订合同之日起30个工作日内完成废旧物资处置 | |
第三中标候选人 | 云南熠霆机电设备有限公司 | 94680.00 | 自签订合同之日起30个工作日内完成废旧物资处置 | |
标段五 | 第一中标候选人 | 大理聚兴再生资源有限公司 | 622700.00 | 自签订合同之日起30个工作日内完成废旧物资处置 |
第二中标候选人 | 云南春羊再生资源有限公司 | 575580.00 | 自签订合同之日起30个工作日内完成废旧物资处置 | |
第三中标候选人 | 大理鑫达再生资源有限责任公司 | 578780.00 | 自签订合同之日起30个工作日内完成废旧物资处置 | |
标段六 | 第一中标候选人 | 云南春羊再生资源有限公司 | 65380.00 | 自签订合同之日起30个工作日内完成废旧物资处置 |
第二中标候选人 | 薛海桐 | 65680.00 | 自签订合同之日起20个工作日内完成废旧物资处置 | |
第三中标候选人 | 云南熠霆机电设备有限公司 | 64000.00 | 自签订合同之日起14个工作日内完成废旧物资处置 | |
标段八 | 第一中标候选人 | 云南春羊再生资源有限公司 | 8752.00 | 自签订合同之日起30个工作日内完成废旧物资处置 |
第二中标候选人 | 薛海桐 | 8800.00 | 自签订合同之日起20个工作日内完成废旧物资处置 | |
第三中标候选人 | 云南熠霆机电设备有限公司 | 8680.00 | 自签订合同之日起5个工作日内完成废旧物资处置 | |
标段九 | 第一中标候选人 | 云南春羊再生资源有限公司 | 30105.00 | 自签订合同之日起30个工作日内完成废旧物资处置 |
第二中标候选人 | 薛海桐 | 30375.00 | 自签订合同之日起30个工作日内完成废旧物资处置 | |
第三中标候选人 | 云南熠霆机电设备有限公司 | 29700.00 | 自签订合同之日起7个工作日内完成废旧物资处置 | |
标段十 | 第一中标候选人 | 云南春羊再生资源有限公司 | 20070.00 | 自签订合同之日起30个工作日内完成废旧物资处置 |
第二中标候选人 | 薛海桐 | 20250.00 | 自签订合同之日起20个工作日内完成废旧物资处置 | |
第三中标候选人 | 杨时秋 | 19440.00 | 自签订合同之日起30个工作日内完成废旧物资处置 |
现予以公示,公示期满后招标人将确定中标人。
公示时间为三个工作日,从2024年12月26日至2024年12月30日止。
如有异议请于公示结束日期前向招标人实名书面提出,监督部门:云南红塔滇西水泥股份有限公司纪检监察部。电话:0872-2531344
招标人:云南红塔滇西水泥股份有限公司
地址:云南省大理白族自治州宾川县大营镇萂村村委会洪水塘
联系人:杨先生
招标代理机构:大理腾普建设工程造价咨询招标代理有限公司
办公地址:大理市下关镇北区大关邑村三社
联系人:王先生、李先生